14.10.2018, 14:24 
		
	
	
		Reimheim
	
	
	
	
	
| Umfrage: Wie soll die Spawnstadt zukünftig heißen? (3 Stimmen) Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. | |||
| Green Hill | 7 | 16.67% | |
| Esfera | 5 | 11.90% | |
| Patria | 1 | 2.38% | |
| Viridi | 1 | 2.38% | |
| Villeverte | 2 | 4.76% | |
| Grönstad | 4 | 9.52% | |
| Isola Verde | 1 | 2.38% | |
| Paradiso | 2 | 4.76% | |
| Grünolia | 2 | 4.76% | |
| Blümlingen | 1 | 2.38% | |
| Grünlingen | 2 | 4.76% | |
| Greenborn | 9 | 21.43% | |
| Reimheim | 1 | 2.38% | |
| Nelemesta | 2 | 4.76% | |
| Vástago | 2 | 4.76% | |
| Gesamt | 42 Stimme(n) | 100% | |
| ∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] | 
| 
					[UPDATE] Wir suchen einen Namen für die Spawnstadt!
				 | 
| 
		
		
		14.10.2018, 14:24 
		
	 
		Reimheim
	 
		Nelemesta (setzt sich zusammen aus NEtte,LiEbe MEnschen STAdt)   
		
		
		20.10.2018, 23:55 
		
	 
		Ich klaue einfach mal von Enibeti und setze zwei seiner Vorschläge zusammen: Esfera Viridi Ansonsten noch (und ich hoffe hier lügt mich der Übersetzer nicht an): Vástago (auch Sprössling auf Spanisch?) Könnte man auch alles mit Verde oder Esfera koppeln. Esfera Vástago oder Verde Vastago. 
		
		
		24.10.2018, 22:33 
		
	 
		Im ersten Post gibt es nun eine Umfrage und Infos zum Voting!
	 
		
		
		01.11.2018, 21:32 
		
	 
		Die Finalrunde geht los! Mehr Infos: https://greensurvivors.de/forum/showthread.php?tid=392
	 | 
|  |