LOOTo

Regeln

Stand: 15.03.2021

1) Lose:

Es werden 4 Zahlen zwischen 1 bis 9 gezogen, wobei Mehrfachziehungen nicht möglich sind. Für den Jackpot ist die Reihenfolge der gezogenen Zahlen egal.

Beispiel: Es werden die Zahlen 1,2,3,4 gezogen. Alle Lose, die diese vier Zahlen beinhalten gewinnen (1234, 3241, 3412, etc.). Wer möchte, kann auch mehrere Lose einwerfen.

Ein Los besteht aus 5 Diamanten, bei denen es wichtig ist, dass alle gleich umbenannt sind (stackbar). Ihr solltet einfach alle fünf auf einmal umbenennen. Diese können im LOOTo Shop durch eine der beiden Truhen auf den Trichtern im Eingang abgegeben werden.

Alle 5 Diamanten sollten nach folgendem Schema benannt werden:

Beispiel-Los: 1982-P90R32

Fehlerhaft benannte Lose wandern in den Jackpot, da ein nachträgliches Ermitteln des Losbesitzers und daher auch eine Rückzahlung nicht möglich sind. Ebenso kann bei einer fehlerhaften Benennung nicht an der Losung teilgenommen werden.

Sollten mehrere Spieler bei einer Ziehung gewinnen, erhalten alle Gewinner einen gleichgroßen Anteil vom Jackpot.

2) Die Ziehung:

Sie findet jeden Sonntag um 21 Uhr im LOOTo Shop statt. (Hinweis! Derzeit findet die Ziehung aus zeitlichen Gründen bereits früher, etwa um 18 Uhr. Werft eure Lose daher rechtzeitig, bestenfalls vor Sonntag ein.)  Dieser ist dieselbe Treppe runter wie das Votegras Lotto am Spawn zu finden.
Die Koordinaten des Eingangs sind -84, 84, 3543.

Es ist nicht nötig, während der Ziehung online zu sein. Die LOOTo Zahlen werden weiter unten veröffentlicht, sowie die Jackpothöhe und Gewinner.

Gezogen werden die Zahlen live on Stream (twitch.tv/P90R32), wie auch die Auswertung und die Ausschüttung des Gewinns. Der Zufallsgenerator ist eine Redstoneschaltung.
So kann auch ingame die Ziehung live nachvollzogen werden.
Der Stream dient dazu, das Inventar der LOOTo-Fee sichtbar zu machen und so Verschwörungstheorien keine Chance zu lassen.

100% der Einnahmen werden ausgespielt!

3) Zukünftige Regelanpassungen:

Diese Regeln können jederzeit angepasst werden, wann immer dies für nötig gehalten wird.
Sinnvolle Vorschläge bezüglich des LOOTos sind willkommen.

4) Gewinnabholung:

Wird der Gewinn nicht innerhalb von 20 Tagen abgeholt, wandert dieser in voller Höhe zurück in den Jackpot!

Übergeben werden die Diamanten direkt nach der Ziehung im LOOTo Shop. Falls die/der Gewinner/in nicht online ist, wird der Gewinn in einer Abholbox beim LOOTo-Shop zurückgelegt.

In diesem Sinne: Viel Spaß und Erfolg!

 

Statistiken

Ziehung # Datum Lose verkauft Jackpot Gewinnzahlen Gewinner
1 13.09.20 31 155 Diaamanten + 1VG 1, 3 ,4, 8 Niemand
2 20.09.20 20 256 Diamanten + 1 VG 2, 4, 5, 9 Niemand
3 27.09.20 13 321 Diamanten + 1 VG 1, 4, 6, 9 Niemand
4 04.10.20 13 386 Diamanten + 1 VG 4, 5, 6, 8 Niemand
5 11.10.20 30 536 Diamanten + 1 VG 2, 6, 7, 9 Niemand
6 18.10.20 14 606 Diamanten + 1 VG 1, 3, 6, 7 Niemand
7 25.10.20 20 706 Diamanten + 1 VG 1, 3, 4, 6 Niemand
8 01.11.20 16 786 Diamanten + 1 VG 1, 2, 5, 8 Niemand
9 08.11.20 20  886Diamanten + 1VG + 1GC 2, 3, 7, 8 Niemand
10 15.11.20 25 1011 Diamantan + 6VG + 1GC 1, 3, 8, 9 Niemand
11 22.11.20 42 1221 Diamanten + 6VG + 1GC 1, 5, 6, 9 Niemand
12 29.11.20 25 1346 Diamanten + 6VG +1GC 1, 2, 5, 7 Niemand
13 06.12.20 57 1636 Diamanten + 9VG +1GC 1, 3, 4, 8 Niemand
14 13.12.20 50 1886 Diamanten + 9VG +1GC 2, 3, 4, 9 Niemand
15 20.12.20 37 2071 Diamanten + 9VG +1GC 4, 5 ,6, 8 Niemand
16 27.12.20 59 2366 Diamanten + 9VG +1GC 1, 4 , 5, 9 Niermand
17 03.01.21 35 175 Diamanten + 1VG 2, 4, 5, 7 echt_fassungslos
18 10.01.21 11 230 Diamanten + 1VG 2, 4, 5, 6 Niemand
19 17.01.21 5 255 Diamanten + 9VG 1, 3, 6, 7 Niemand
20 24.01.21 14 325 Diamanten + 10VG 1, 2, 6, 9 Niemand
21 31.01.21 7 360 Diamanten + 12 VG 1, 2, 4, 5 Niemand
22 07.02.21 7 395 Diamanten + 22 VG 4, 5, 6, 8 Niemand
23 14.02.21 1 401 Diamanten + 22 VG 1, 2, 3, 5 Niemand
24 21.02.21 8 558 Diamanten + 22 VG 2, 4, 5, 7 Niemand
25 28.02.21 9 45 Diamanten + 1 VG 3, 4, 5, 7 Dr. LeSteak
26 07.03.21 7 80 Diamanten + 2VG 2, 4, 6, 9 Niemand
27 14.03.21 2 90 Diamanten + 2VG 1, 2, 8, 9 Niemand
28 21.03.21 2 100 Diamanten + 2VG 2, 5, 7, 8 Niemand
29 28.03.21 3 115 Diamanten + 2VG 2, 3, 5, 6 Niemand
30 04.04.21 2 125 Diamanten + 9VG 3, 4, 5, 7 Niemand
31 11.04.21 0 125 Diamanten + 9VG 1, 4, 8, 9 Niemand
32 18.04.21 2 135 Diamanten + 9 VG 1, 2, 4, 7 Niemand
33 25.04.21 7 170 Diamanten + 10 VG 1, 2, 4, 8 Niemand
34 02.05.21 24 294 Diamanten + 14 VG 1, 2, 7, 8 Niemand
35 09.05.21 3 309 Diamanten + 14 VG 2, 5, 6, 8 Niemand
36 16.05.21 5 336 Diamanten + 14 VG 4, 5, 8, 9 Niemand
37 23.05.21 6 366 Diamanten + 14 VG 1, 5, 7, 8 Niemand
38 30.05.21 1 371 Diamanten + 14 VG 3, 4, 6, 7 Niemand
39 06.06.21 1 376 Diamanten + 14 VG 4, 6, 7, 9 Niemand
40 13.06.21 1 381 Diamanten + 26 VG 4, 5, 7, 9 Niemand
41 20.06.21 0 381 Diamanten + 26 VG 1, 6, 7, 9 Niemand
42 27.06.21 4 401 Diamanten + 26 VG 1, 4, 6, 9 Niemand
43 04.07.21 0 401 Diamanten + 26 VG 2, 6, 7, 8 Niemand
44 11.07.21 130 1059 Diamanten + 26 VG 1, 5, 7, 8 Guri
45 ??.??.21