14.10.2018, 14:24
Reimheim
Umfrage: Wie soll die Spawnstadt zukünftig heißen? (3 Stimmen) Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
Green Hill | 7 | 16.67% | |
Esfera | 5 | 11.90% | |
Patria | 1 | 2.38% | |
Viridi | 1 | 2.38% | |
Villeverte | 2 | 4.76% | |
Grönstad | 4 | 9.52% | |
Isola Verde | 1 | 2.38% | |
Paradiso | 2 | 4.76% | |
Grünolia | 2 | 4.76% | |
Blümlingen | 1 | 2.38% | |
Grünlingen | 2 | 4.76% | |
Greenborn | 9 | 21.43% | |
Reimheim | 1 | 2.38% | |
Nelemesta | 2 | 4.76% | |
Vástago | 2 | 4.76% | |
Gesamt | 42 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
[UPDATE] Wir suchen einen Namen für die Spawnstadt!
|
|